Usage Statistics for www.wien-x.net

Summary by Month
Generated 04-Feb-2012 05:19 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.wien-x.net

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Feb 2012 1001 781 642 131 233 90139 526 2570 3127 4005
Jan 2012 767 681 417 188 1232 693460 5840 12956 21132 23787
Dec 2011 682 631 428 202 1059 628644 6266 13282 19580 21149
Nov 2011 777 648 495 193 1099 477605 5812 14863 19442 23320
Oct 2011 929 819 632 187 1007 505845 5805 19610 25416 28801
Sep 2011 979 803 683 159 800 446055 4792 20515 24114 29383
Aug 2011 735 612 541 156 800 426412 4865 16783 18987 22792
Jul 2011 925 791 719 208 916 654109 6474 22318 24529 28696
Jun 2011 1001 870 729 229 941 472383 6871 21891 26128 30050
May 2011 979 848 661 209 1049 423544 6490 20510 26309 30352
Apr 2011 942 808 647 213 996 424368 6418 19435 24247 28281
Mar 2011 1229 1037 837 186 1224 676294 5794 25953 32172 38108
Totals 5918858 65953 210686 265183 308724


Generated by Webalizer Version 2.21